سوپراپلیکیشن آدوا: تفاوت میان نسخهها
Savadmand98 (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «سوپر اپلیکیشن آدوا یک برنامه کاربردی اندرویدی است که در مایکت منتشر شده است. == لینک رسمی == [https://myket.ir/app/ir.advaplus.my لینک رسمی سوپر اپلیکیشن آدوا در مایکت]» ایجاد کرد) |
Savadmand98 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
سوپر اپلیکیشن آدوا یک برنامه کاربردی اندرویدی است که در مایکت منتشر شده است. | سوپر اپلیکیشن آدوا یک برنامه کاربردی اندرویدی است که در مایکت منتشر شده است. | ||
== چارت == | |||
مدیر عامل | |||
| | |||
مدیر محصول | |||
| | |||
------------------------ | |||
| | | | |||
مدیر فناوری مدیر بازاریابی مدیر روابط عمومی | |||
| | | | |||
توسعهدهنده تحلیلگر داده نماینده خدمات مشتری | |||
| | | |||
طراح رابط کاربری | |||
سمت شغلی و وظایف مربوط به اعضای تیم سوپر اپلیکیشن آدوا: | |||
1. مدیر محصول (Product Manager) 🎯 | |||
- تعریف و تدوین استراتژی محصول | |||
- بررسی نیازهای کاربران و تحلیل بازار | |||
- همکاری با تیمهای توسعه و طراحی برای بهبود محصول | |||
2. توسعهدهنده نرمافزار (Software Developer) 💻 | |||
- نوشتن کد و توسعه قابلیتهای جدید | |||
- رفع اشکالات و بهینهسازی نرمافزار | |||
- همکاری با تیم تست برای اطمینان از کیفیت | |||
3. طراح رابط کاربری (UI/UX Designer) 🎨 | |||
- طراحی تجربه کاربری و رابط کاربری جذاب | |||
- انجام تحقیقات کاربری و تستهای قابل استفاده بودن | |||
- همکاری با توسعهدهندگان برای پیادهسازی طراحی | |||
4. مدیر فناوری اطلاعات (IT Manager) 🔧 | |||
- مدیریت زیرساختهای فناوری و امنیت اطلاعات | |||
- نظارت بر سیستمها و پایگاههای داده | |||
- هماهنگی با تامینکنندگان فناوری | |||
5. مدیر بازاریابی (Marketing Manager) 📈 | |||
- توسعه استراتژیهای بازاریابی و تبلیغاتی | |||
- تحلیل دادهها و بازخورد کاربران | |||
- همکاری با تیم محصول برای بهبود جذابیت محصول | |||
6. مدیر روابط عمومی (PR Manager) 📰 | |||
- مدیریت ارتباطات و تصویر برند | |||
- برنامهریزی رویدادها و فعالیتهای رسانهای | |||
- ارتباط با رسانهها و جامعه | |||
7. نماینده خدمات مشتری (Customer Support Representative) 🤝 | |||
- پاسخگویی به سوالات و مشکلات کاربران | |||
- ثبت و پیگیری درخواستها و شکایات | |||
- جمعآوری بازخورد کاربران برای بهبود خدمات | |||
8. تحلیلگر داده (Data Analyst) 📊 | |||
- جمعآوری و تحلیل دادههای کاربران | |||
- تولید گزارشها و پیشنهادات بر اساس دادهها | |||
- کمک به تصمیمگیریهای تجاری با استفاده از دادهها | |||
9. مدیر پروژه (Project Manager) 📅 | |||
- برنامهریزی و زمانبندی پروژهها | |||
- مدیریت منابع و کارکنان | |||
- نظارت بر پیشرفت پروژه و ارائه گزارش به مدیران بالا | |||
== لینک رسمی == | == لینک رسمی == | ||
[https://myket.ir/app/ir.advaplus.my لینک رسمی سوپر اپلیکیشن آدوا در مایکت] | [https://myket.ir/app/ir.advaplus.my لینک رسمی سوپر اپلیکیشن آدوا در مایکت] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹
سوپر اپلیکیشن آدوا یک برنامه کاربردی اندرویدی است که در مایکت منتشر شده است.
چارت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مدیر عامل
|
مدیر محصول
|
------------------------
| | |
مدیر فناوری مدیر بازاریابی مدیر روابط عمومی
| | |
توسعهدهنده تحلیلگر داده نماینده خدمات مشتری
| |
طراح رابط کاربری
سمت شغلی و وظایف مربوط به اعضای تیم سوپر اپلیکیشن آدوا:
1. مدیر محصول (Product Manager) 🎯
- تعریف و تدوین استراتژی محصول
- بررسی نیازهای کاربران و تحلیل بازار
- همکاری با تیمهای توسعه و طراحی برای بهبود محصول
2. توسعهدهنده نرمافزار (Software Developer) 💻
- نوشتن کد و توسعه قابلیتهای جدید
- رفع اشکالات و بهینهسازی نرمافزار
- همکاری با تیم تست برای اطمینان از کیفیت
3. طراح رابط کاربری (UI/UX Designer) 🎨
- طراحی تجربه کاربری و رابط کاربری جذاب
- انجام تحقیقات کاربری و تستهای قابل استفاده بودن
- همکاری با توسعهدهندگان برای پیادهسازی طراحی
4. مدیر فناوری اطلاعات (IT Manager) 🔧
- مدیریت زیرساختهای فناوری و امنیت اطلاعات
- نظارت بر سیستمها و پایگاههای داده
- هماهنگی با تامینکنندگان فناوری
5. مدیر بازاریابی (Marketing Manager) 📈
- توسعه استراتژیهای بازاریابی و تبلیغاتی
- تحلیل دادهها و بازخورد کاربران
- همکاری با تیم محصول برای بهبود جذابیت محصول
6. مدیر روابط عمومی (PR Manager) 📰
- مدیریت ارتباطات و تصویر برند
- برنامهریزی رویدادها و فعالیتهای رسانهای
- ارتباط با رسانهها و جامعه
7. نماینده خدمات مشتری (Customer Support Representative) 🤝
- پاسخگویی به سوالات و مشکلات کاربران
- ثبت و پیگیری درخواستها و شکایات
- جمعآوری بازخورد کاربران برای بهبود خدمات
8. تحلیلگر داده (Data Analyst) 📊
- جمعآوری و تحلیل دادههای کاربران
- تولید گزارشها و پیشنهادات بر اساس دادهها
- کمک به تصمیمگیریهای تجاری با استفاده از دادهها
9. مدیر پروژه (Project Manager) 📅
- برنامهریزی و زمانبندی پروژهها
- مدیریت منابع و کارکنان
- نظارت بر پیشرفت پروژه و ارائه گزارش به مدیران بالا